Blackjack Strategy Calculator
We have a new calculator to make playing Blackjack even easier. You can find it here.
The full guide for the calculator can be found here.
Alternatively you can see the Blackjack strategy chart below:
4-8 Decks, Blackjack Strategy
This is the Profit Accumulator Blackjack strategy. You can find your hand on the left hand side of the table and the dealer's up facing card at the top of the table. The table will then guide you as to what move you should make. You will find different tables for hard totals, soft totals and splittable hands aswell as separate sets of tables depending on whether the dealers hits or stands when on soft 17.
Some other basic rules to follow for this blackjack strategy are:
All Blackjack hands can be classed as either a 'hard' or 'soft' hand. A hard blackjack hand is any combination of cards that does not include an ace, that is at risk of busting out should the player decide to hit, whereas a soft blackjack hand is any combination of cards that does include an ace and that is not at risk of busting out should the player hit. Here are some examples:
4-8 Decks, Dealer STANDS on soft 17
Player Hard | Dealers Card | ||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | ||
4-8 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | |
9 | H | DH | DH | DH | DH | H | H | H | H | H | |
10 | DH | DH | DH | DH | DH | DH | DH | DH | H | H | |
11 | DH | DH | DH | DH | DH | DH | DH | DH | DH | H | |
12 | H | H | S | S | S | H | H | H | H | H | |
13 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H | |
14 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H | |
15 | S | S | S | S | S | H | H | H | SUH | H | |
16 | S | S | S | S | S | H | H | SUH | SUH | SUH | |
17+ | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Player Soft | Dealers Card | ||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | ||
13 | H | H | H | DH | DH | H | H | H | H | H | |
14 | H | H | H | DH | DH | H | H | H | H | H | |
15 | H | H | DH | DH | DH | H | H | H | H | H | |
16 | H | H | DH | DH | DH | H | H | H | H | H | |
17 | H | DH | DH | DH | DH | H | H | H | H | H | |
18 | S | DS | DS | DS | DS | S | S | H | H | H | |
19+ | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Splits | Dealers Card | ||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | ||
2,2 | SPH | SPH | SP | SP | SP | SP | H | H | H | H | |
3,3 | SPH | SPH | SP | SP | SP | SP | H | H | H | H | |
4,4 | H | H | H | SPH | SPH | H | H | H | H | H | |
6,6 | SPH | SP | SP | SP | SP | H | H | H | H | H | |
7,7 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | H | H | H | H | |
8,8 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | |
9,9 | SP | SP | SP | SP | SP | S | SP | SP | S | S | |
A,A | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP |
Hit |
Stand |
Double if allowed, otherwise hit |
Double if allowed, otherwise stand |
Split |
Split if double after split is allowed, otherwise hit |
Surrender if allowed, otherwise hit |
4-8 Decks, Dealer HITS on soft 17
Player Hard | Dealers Card |
||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | ||
4-8 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | |
9 | H | DH | DH | DH | DH | H | H | H | H | H | |
10 | DH | DH | DH | DH | DH | DH | DH | DH | H | H | |
11 | DH | DH | DH | DH | DH | DH | DH | DH | DH | DH | |
12 | H | H | S | S | S | H | H | H | H | H | |
13 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H | |
14 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H | |
15 | S | S | S | S | S | H | H | H | SUH | SUH | |
16 | S | S | S | S | S | H | H | SUH | SUH | SUH | |
17 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | SUS | |
18+ | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Player Soft | Dealers Card | ||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | ||
13 | H | H | H | DH | DH | H | H | H | H | H | |
14 | H | H | H | DH | DH | H | H | H | H | H | |
15 | H | H | DH | DH | DH | H | H | H | H | H | |
16 | H | H | DH | DH | DH | H | H | H | H | H | |
17 | H | DH | DH | DH | DH | H | H | H | H | H | |
18 | DS | DS | DS | DS | DS | S | S | H | H | H | |
19 | S | S | S | S | DS | S | S | S | S | S | |
20+ | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Splits | Dealers Card | ||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | ||
2,2 | SPH | SPH | SP | SP | SP | SP | H | H | H | H | |
3,3 | SPH | SPH | SP | SP | SP | SP | H | H | H | H | |
4,4 | H | H | H | SPH | SPH | H | H | H | H | H | |
6,6 | SPH | SP | SP | SP | SP | H | H | H | H | H | |
7,7 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | H | H | H | H | |
8,8 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SSP | |
9,9 | SP | SP | SP | SP | SP | S | SP | SP | S | S | |
A,A | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP |
Hit |
Stand |
Double if allowed, otherwise hit |
Double if allowed, otherwise stand |
Split |
Split if double after split is allowed, otherwise hit |
Surrender if allowed, otherwise hit |
Surrender if allowed, otherwise stand |
Surrender if allowed, otherwise split |